Сделать УЗИ в Коврове недорого, качественно и доступно?
Наша клиника «Новые медицинские технологии» пользуется только самым современным оборудованием. Принимающие врачи специализируются на пациентах различной возрастной категории. По результатам мы выдает фото и заключение доктора.
Специальные предложения: нейросонография (возрастом до года); комплексная диагностика новорожденного до месяца; при беременности ультразвуковое исследование 1 тримест, 2 и 3, плода в 12,24 и 36 недель или осмотр кровотока; УЗИ (и дети, и взрослые) брюшной полости, суставов, малого таза, гениталий, предстательной, щитовидной железы, лимфатических узлов, мошонки с доплером, мочевого и желчного пузыря, печени, триплексное сканирование сосудов головы и шеи, и другое.
Если вы хотите быстро и легко записаться на данное обследование звоните по телефону: +7(930)830-09-57 и наши администраторы ознакомят вас со стоимостью и подготовкой.
Вместе мы найдем путь к здоровой жизни!
Общий прайс-лист УЗИ
Ультразвуковое исследование
Наименование услуги | Цена, руб |
УЗИ мошонки с доплером | 800 |
Допплерометрия | 1200 |
Дуплексное сканирование брахицефальных артерий (шея) | 1300 |
УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции | 1100 |
Дуплексное сканирование брахицефальных артерий (голова) | 1400 |
УЗИ пищевода и желудка | 1100 |
УЗИ плевральной полости | 950 |
Комплексное обследование (шея и голова) | 2900 |
Снимок УЗИ | 60 |
УЗИ поджелудочной железы | 750 |
Триплексное сканирование почечных артерий с ЦДК | 1450 |
УЗИ почек и надпочечников | 950 |
Триплексное сканирование почечных вен с ЦДК | 1450 |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря и предстательной железы | 1300 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1400 |
УЗИ предстательной железы трансректальным датчиком | 1200 |
УЗИ селезенки | 700 |
УЗИ сердца | 1550 |
УЗИ слюнной железы | 1000 |
УЗИ щитовидной железы | 1150 |
Фолликулометрия | 1000 |
УЗИ женских половых органов | 1200 |
УЗИ молочных желез | 1200 |
УЗИ брюшной полости(печень,желчный пузырь,поджелудочная железа,селезенка, почки) | 1600 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1200 |
УЗИ вилочковой железы | 850 |
УЗИ женских половых органов | 1450 |
УЗИ женских половых органов ТВ датчиком с ЦДК сосудов | 1550 |
УЗИ женских половых органов трансвагинальным датчиком | 1150 |
УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 850 |
УЗИ лимфатических узлов (2 группы) | 1100 |
УЗИ лимфатических узлов (3 группы) | 1200 |
УЗИ малого таза с допплером | 1300 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900 |
УЗИ мягких тканей | 1050 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 900 |
Узи органов мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники, моч. пузырь) | 1200 |
УЗИ беременных 1 триместр | 1300 |
Пульсоксиметрия | 100 |
Спирография | 550 |
ЭКГ | 500 |
УЗИ дети
Наименование услуги | Цена, руб |
Нейросонография (дети до 1 года) | 950 |
Обследование новорожденного до 1 мес.(нейросонография, брюшная полость, тазобедренные суставы, сердце) | 4300 |
УЗИ малого таза дети | 700 |
УЗИ сердца дети | 1200 |
УЗИ мошонки дети | 750 |
УЗИ почек и мочевыводящих путей с допплером дети | 1000 |
УЗИ почек, надпочечников дети | 850 |
УЗИ тазобедренных суставов (дети до 1 года) | 1100 |
УЗДС с ЦДК
Наименование услуги | Цена, руб |
УЗДС с ЦДК артерий верхних конечностей | 1500 |
УЗДС с ЦДК артерий и вен верхних конечностей | 2900 |
УЗДС с ЦДК артерий и вен нижних конечностей | 2900 |
УЗДС с ЦДК артерий нижних конечностей | 1500 |
УЗДС с ЦДК брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1400 |
УЗДС с ЦДК брюшной аорты и подвздошных артерий | 1400 |
УЗДС с ЦДК вен верхних конечностей | 1500 |
УЗДС с ЦДК вен нижних конечностей | 1500 |
УЗДС с ЦДК нижней полой вены | 1100 |
Эластография
Наименование услуги | Цена, руб |
Эластография печени сдвиговой волной | 1800 |