Сделать УЗИ в Коврове недорого, качественно и доступно?
Наша клиника «Новые медицинские технологии» пользуется только самым современным оборудованием. Принимающие врачи специализируются на пациентах различной возрастной категории. По результатам мы выдает фото и заключение доктора.
Специальные предложения: нейросонография (возрастом до года); комплексная диагностика новорожденного до месяца; при беременности ультразвуковое исследование 1 тримест, 2 и 3, плода в 12,24 и 36 недель или осмотр кровотока; УЗИ (и дети, и взрослые) брюшной полости, суставов, малого таза, гениталий, предстательной, щитовидной железы, лимфатических узлов, мошонки с доплером, мочевого и желчного пузыря, печени, триплексное сканирование сосудов головы и шеи, и другое.
Если вы хотите быстро и легко записаться на данное обследование звоните по телефону: +7(930)830-09-57 и наши администраторы ознакомят вас со стоимостью и подготовкой.
Вместе мы найдем путь к здоровой жизни!
Общий прайс-лист УЗИ
Ультразвуковое исследование
| Наименование услуги | Цена, руб |
| УЗИ мошонки с доплером | 1200 |
| Допплерометрия | 1500 |
| Дуплексное сканирование брахицефальных артерий (шея) | 1700 |
| УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции | 1200 |
| Дуплексное сканирование брахицефальных артерий (голова) | 1700 |
| УЗИ пищевода и желудка | 1300 |
| УЗИ плевральной полости | 950 |
| Комплексное обследование (шея и голова) | 3200 |
| Снимок УЗИ | 60 |
| УЗИ поджелудочной железы | 900 |
| Триплексное сканирование почечных артерий с ЦДК | 1550 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1000 |
| Триплексное сканирование почечных вен с ЦДК | 1550 |
| УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря и предстательной железы | 1450 |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1450 |
| УЗИ предстательной железы трансректальным датчиком | 1400 |
| УЗИ селезенки | 800 |
| УЗИ сердца | 2000 |
| УЗИ слюнной железы | 1000 |
| УЗИ щитовидной железы | 1100 |
| Фолликулометрия | 1000 |
| УЗИ женских половых органов | 1500 |
| УЗИ молочных желез | 1300 |
| УЗИ брюшной полости(печень,желчный пузырь,поджелудочная железа,селезенка, почки) | 1700 |
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1450 |
| УЗИ вилочковой железы | 1000 |
| УЗИ женских половых органов | 1500 |
| УЗИ женских половых органов ТВ датчиком с ЦДК сосудов | 2000 |
| УЗИ женских половых органов трансвагинальным датчиком | 1150 |
| УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 950 |
| УЗИ лимфатических узлов (2 группы) | 1150 |
| УЗИ лимфатических узлов (3 группы) | 1350 |
| УЗИ малого таза с допплером | 1400 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1050 |
| УЗИ мягких тканей | 1100 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 950 |
| Узи органов мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники, моч. пузырь) | 1300 |
| УЗИ беременных 1 триместр | 1800 |
| Пульсоксиметрия | 100 |
| Спирография | 600 |
| ЭКГ | 550 |
УЗИ дети
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Нейросонография (дети до 1 года) | 1300 |
| Обследование новорожденного до 1 мес.(нейросонография, брюшная полость, тазобедренные суставы, сердце) | 3900 |
| УЗИ малого таза дети | 1000 |
| УЗИ сердца дети | 1200 |
| УЗИ мошонки дети | 850 |
| УЗИ почек и мочевыводящих путей с допплером дети | 1200 |
| УЗИ почек, надпочечников дети | 950 |
| УЗИ тазобедренных суставов (дети до 1 года) | 1100 |
УЗДС с ЦДК
| Наименование услуги | Цена, руб |
| УЗДС с ЦДК артерий верхних конечностей | 1800 |
| УЗДС с ЦДК артерий и вен верхних конечностей | 3500 |
| УЗДС с ЦДК артерий и вен нижних конечностей | 3500 |
| УЗДС с ЦДК артерий нижних конечностей | 1600 |
| УЗДС с ЦДК брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2000 |
| УЗДС с ЦДК брюшной аорты и подвздошных артерий | 2000 |
| УЗДС с ЦДК вен верхних конечностей | 1900 |
| УЗДС с ЦДК вен нижних конечностей | 1600 |
| УЗДС с ЦДК нижней полой вены | 1350 |
Эластография
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Эластография печени сдвиговой волной | 2000 |